
КАМАЗ 581490-000301053/6 9 м3. Привод автономный. ДВС КАМАЗ 400 л.с. КП ZF16.6х4. Шины 315/80R22.5 или 12.00R.
(12В)
Описание
Мы готовы осуществить доставку купленной техники в любой регион РФ.
Автобетоносмеситель ТЗА-5814Z9 на шасси КАМАЗ 6520-3010-53 (581490-000301053/6) с полезной емкостью 9 кубов предназначены для доставки готовой бетонной смеси потребителям с сохранением её свойств в пути следования и выгрузки в место укладки или бетонотранспортные устройства.
Технические характеристики АБС-9 ТЗА 5814Z9 | |
Полезный объем смесительного барабана, куб.м. | 9 |
Геометрический объем смесительного барабана, куб.м. | 14,3 |
Тип привода | Автономный привод |
Частота вращения смесительного барабана, об/мин | 0…14 |
Вместимость бака для воды, л | 600 |
Параметры масс и размеры АБС-9 ТЗА-5814Z9 на шасси КАМАЗ 6520-3010-53 (581490-000301053/6) | |
Высота загрузки, мм | 3800 |
Высота выгрузки, мм | 400…2350 |
Полная масса автобетоносмесителя, кг | 33100 |
Полезная грузоподъемность по бетонной смеси, кг | 17800 |
Технически допустимая максимальная осевая масса автобетоносмесителя, кг, не более: | на переднюю ось (тележку) 7500 на заднюю ось (тележку) 25600 |
Масса технологического оборудования, кг | 4800 |
Габаритные размеры, мм | 8800х2500х3800 |
Характеристики шасси КАМАЗ 6520-3010-53 | |
Ошиновка | двускатная |
Колесная формула | 6х4 |
Топливные баки, л | 350 |
Топливная аппаратура | BOSCH |
Система топливоподачи | Common Rail |
Бак нейтрализующей жидкости | есть |
МКБ | есть |
МОБ | есть |
АБС | WABCO |
Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 |
Шины | 315/80R22.5 или 12.00R20 |
Колеса | 9,00-22.5 или 8,50-20.0 |
Передаточное отношение главной передачи | 5,11 или 5,55 или 5,73 |
КОМ | КОМ с насосом |
Управление КОМ | есть |
Генератор | 3 |
Предпусковой подогреватель | есть |
Боковая защита | есть |
Задний брус безопасности | есть |
ТСУ | буксирная вилка |
Глушитель | Глушитель-нейтрализатор чемоданного типа |
Направление выхлопа | налево |
Задний свес рамы, мм | 720 |
Монтажная длина рамы, мм | 4780 |
Колесная база, мм | 3600+1440 |
Наличие ДЗК | есть |
Расположение ДЗК | справа под рамой |
Двигатель | |
Модель ДВС | KAMAZ 740.735-400 |
Количество, расположение цилиндров | 8, V-образное |
Экологический класс | ЕВРО-5 |
Топливо | дизельное |
Максимальная мощность, лс | 400 |
Максимальная мощность, кВт | 294 |
- при частоте вращения, об/мин | 1900 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1766 |
- при частоте вращения, об/мин | 1300 |
Рабочий объем, л | 11.76 |
Степень сжатия | 18 |
Коробка передач | |
Модель КПП | ZF 16S1820 без интардера |
Тип КП | МКПП |
Количество передач | вперед - 16, назад - 2 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1850 |
Передаточные числа | 13,74-0,84 |
Кабина | |
Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
Спальное место | без спального места |
Крыша | высокая |
Подвеска кабины | есть |
Опрокидывание кабины | есть |
Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
Заглушки на крыше кабины | есть |
Сиденье водителя | подрессоренное |
УВЭОС | есть |
Мы всегда готовы к конструктивному диалогу, идем навстречу нашим партнерам, умеем технически мыслить, понимаем бизнес-процесс и делаем все возможное, чтобы каждый наш партер чувствовал свою значимость для нашей компании. Для удобства и оптимизации работы с нашими партнерами мы, сотрудничая с ведущими лизинговыми компаниями и банками, готовы предложить различные финансовые инструменты для покупки техники, такие как финансовая аренда (лизинг) и кредит.
Отзывы