
КАМАЗ 5490-892-87(S5)
(12В)
Описание
Мы готовы осуществить доставку купленной техники в любой регион РФ.
Характеристики седельного тягача КАМАЗ-5490-892-S5 (4х2)
Колесная формула | 4х2 |
Габариты: длина/ширина/высота | 6300мм/2550мм/3780мм |
Колесная база | 3780 мм |
Средняя высота шасси | 942 мм (до верхней полки лонжерона) |
Внешний, габаритный радиус поворота | 8 м |
Снаряженная масса, в т.ч. | 7840 кг |
нагрузка на переднюю ось | 5340 кг |
нагрузка на задний мост | 2 500 кг |
Допустимая полная масса, в т.ч. | 18600 кг |
нагрузка на переднюю ось | 7577 кг |
нагрузка на задний мост | 11023 кг |
Нагрузка на ССУ | 10 760 кг |
Полная масса полуприцепа | 36160 кг |
Полная масса автопоезда | 44 000 кг |
Угол преодолеваемого подъема | 18 % (10°) |
Шасси |
| |||||
Передняя подвеска рессорная |
| |||||
Пневматическая задняя подвеска с электронной системой управления ECAS | ||||||
Ведущий мост | Daimler HL6 | |||||
Датчик нагрузки на ведущий мост | ||||||
Главная передача гипоидная | ||||||
Передаточное отношение | 3,077 | |||||
Блокировка дифференциала заднего моста | ||||||
Брызговики спереди и сзади, грязезащита моторного отсека под крыльями | ||||||
Задние крылья пластиковые с плоской верхней секцией | ||||||
Передний противоподкатный барьер | ||||||
Шины | 315/70 R22,5 | |||||
Диски | Стальные штампованные диски, белый алюминий - RAL9006 | |||||
Двигатель |
| |||||
Модель двигателя | Daimler OM 457LA.V/3 | |||||
Тип двигателя | дизельный + КПГ с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |||||
Максимальная полезная мощность | 401 л.с. (295 кВт) | |||||
при частоте вращения коленчатого вала | 1900 об/мин | |||||
Макс. полезный крутящий момент | 2000 Нм (204 кгсм) | |||||
при частоте вращения коленчатого вала | 1100 об/мин | |||||
Объем двигателя | 11,97 л. | |||||
Уровень выбросов отработавших газов | Евро-5 | |||||
Электронный ограничитель скорости не более 90 км/ч | ||||||
Круиз-контроль | ||||||
Коробка передач | ||||||
Модель КПП | ZF 16S2220 | |||||
Тип КПП | механическая, синхронизированная, 16-ти ступенчатая | |||||
Сцепление |
| |||||
Диафрагменное, однодисковое сцепление мод. MFZ-430 | ||||||
Привод гидравлический с пневмоусилителем | ||||||
Тормозная система |
| |||||
Дисковые тормозные механизмы | ||||||
Датчик критического износа накладок | ||||||
Моторный тормоз с ручным управлением (подрулевым переключателем) | ||||||
Стояночная тормозная система | ||||||
Привод тормозов полуприцепа, управление ABS полуприцепа | ||||||
Витые тормозные шланги для полуприцепа | ||||||
Электропневматическая система тормозов EBS со встроенной функцией ABS | ||||||
Система курсовой устойчивости (ESP) | ||||||
Противобуксовочная система (ASR) | ||||||
Система выпуска |
| |||||
Выхлопная труба выведена налево, вниз | ||||||
Искрогаситель встроенный | функцию искрогасителя выполняет каталитический блок глушителя-нейтрализатора | |||||
Бак нейтрализующей жидкости | 95 л. | |||||
Топливная система | ||||||
Топливный бак (слева) Вид топлива | 400 л. дизель | |||||
Материал топливного бака | алюминий | |||||
Запирающаяся крышка топливного бака | ||||||
Топливный фильтр с водоотделителем и обогревом | ||||||
Газобаллонное оборудование (справа) 4х80 л. (вместимость газа – 64 м3) | ||||||
Вид топлива | Компримированный природный газ (метан) | |||||
Электрооборудование |
| |||||
Напряжение | 24 В | |||||
Аккумуляторы | 2х12 В / 210 А/ч | |||||
Генератор | 28 В / 3000 Вт / 100 А | |||||
Головные фары: ближний и дальний свет, габаритные огни, светодиодные дневные ходовые огни. | Блок-фара, цоколь H7 для ближнего света. | |||||
Противотуманные фары |
| |||||
Огни автопоезда на крыше, с автоматическим включением при подключении полуприцепа | ||||||
Электросигнал за бампером |
| |||||
Разъем для электросистемы полуприцепа 24В две 15-ти клеммовые розетки | ||||||
Внутреннее оснащение кабины | ||||||
Внутреннее освещение кабины | ||||||
Сиденье водителя на пневмоподвеске с обогревом | ||||||
Трехточечные интегрированные в сиденья ремни безопасности для водителя и пассажира | ||||||
Регулировка высоты, наклона подушки сиденья, наклона спинки, продольного перемещения сиденья, пневматическая поясничная поддержка. | ||||||
Подлокотник на сиденье водителя | ||||||
Обивка сидений – текстиль | ||||||
Одно спальное место |
| |||||
Педали с резиновыми накладками/противоскользящим материалом | ||||||
Электропривод стеклоподъемников дверей | ||||||
Левосторонний рулевой механизм с гидроусилителем | ||||||
Регулируемая по вылету и наклону рулевая колонка с противоугонным устройством | ||||||
Автономный отопитель кабины ф. "Eberspacher" 2,2 КВт | ||||||
Кондиционер | ||||||
Комбинация приборов с тахометром, спидометром и бортовым компьютером | ||||||
Язык дисплея русский |
| |||||
Указатель наружной температуры | ||||||
Корректор уровня фар |
| |||||
Тахограф | Европейского стандарта ContinentalVDODTCO 1381 / Российского стандарта Continental DTCO 3283 с СКЗИ | |||||
Центральный замок с ручным управлением | ||||||
Аудиоподготовка (радиоантенна, 2 динамика). | ||||||
Внешнее оснащение кабины |
| |||||
Основные цвета окраски кабины: белый RAL 9010, синий RAL 5010, зеленый RAL 6016, красный RAL 3002, вишневый RAL 3004, желтый RAL 1033 | ||||||
Подвеска кабины 4-х точечная пружинная | ||||||
Ветровое стекло – триплекс, все остальные стекла в кабине водителя из закаленного травмобезопасного стекла | ||||||
Зеркала заднего вида с обычным обзором справа и слева на кабине с обогревом и электроприводом. Зеркала заднего вида с панорамным обзором справа и слева на кабине и зеркало с обзором пространства перед передним бампером с обогревом. Зеркало с обзором пространства справа от кабины. | ||||||
Противомоскитная сетка перед радиатором | ||||||
Гидросистема опрокидывания кабины с ручным приводом | ||||||
Электропривод люка кабины | ||||||
Седельно-сцепное устройство | ||||||
ССУ с 2-мя степенями свободы Монтажная плита 22 мм, ССУ 150 мм | Orlandi, Jost, SAF-Holland. | |||||
Высота ССУ | 1150 мм | |||||
Диаметр сцепного шкворня | 50,8 мм (2") | |||||
Положение ССУ перед задней осью | 765мм, изменение с шагом 50мм. | |||||
ССУ можно сдвинуть вперед на 300мм и назад на 200 мм с шагом 50мм | ||||||
Переходный мостик одинарный | ||||||
Пневматическое соединение с полуприцепом | ||||||
Витой кабель для электросистемы полуприцепа | ||||||
Фонарь освещения ССУ | ||||||
Тягач комплектуется: |
| |||||
Буксирные вилки 2 шт. | ||||||
2 пластиковых противооткатных упора | ||||||
Футляр медицинской аптечки | ||||||
Запасное колесо крепится на ССУ технологически | ||||||
Огнетушитель порошковый 2 литра ОП-2 | ||||||
Знак аварийной остановки | ||||||
Набор инструментов | ||||||
Документация, иные требования |
| |||||
Руководство по эксплуатации, сервисная книжка на русском языке | ||||||
Паспорт транспортного средства | ||||||
| ||||||
Дополнительные опции | ||||||
Предпусковой жидкостный подогреватель (установка в дилерском центре) | ||||||
Верхнее спальное место (установка в дилерском центре) |
Мы всегда готовы к конструктивному диалогу, идем навстречу нашим партнерам, умеем технически мыслить, понимаем бизнес-процесс и делаем все возможное, чтобы каждый наш партер чувствовал свою значимость для нашей компании. Для удобства и оптимизации работы с нашими партнерами мы, сотрудничая с ведущими лизинговыми компаниями и банками, готовы предложить различные финансовые инструменты для покупки техники, такие как финансовая аренда (лизинг) и кредит.
Отзывы