
КАМАЗ 581490-000302848/6 9 м3. Автономный привод. Шасси 8х4. ДВС Cummins 300 л.с. КП ZF9.
(12В)
Описание
Мы готовы осуществить доставку купленной техники в любой регион РФ.
Автобетоносмеситель АБС-9 ТЗА-58149Y на шасси КАМАЗ 6540 (581490-000302848/6) с полезной емкостью 9 кубов предназначен для доставки готовой бетонной смеси потребителям с сохранением её свойств в пути следования и выгрузки в место укладки или бетонотранспортные устройства.
Технические характеристики АБС-9 ТЗА-58149Y | ||
Полезный объем смесительного барабана, куб.м. | 9 | |
Геометрический объем смесительного барабана, куб.м. | 14 | |
Тип привода | Автономный привод | |
Полезная грузоподъемность по бетонной смеси, кг | 16800 | |
Частота вращения смесительного барабана, об/мин | 0…14 | |
Вместимость бака для воды, л | 600 | |
Высота загрузки, мм | 3750 | |
Высота выгрузки, мм | 350…2300 | |
Параметры масс и размеры АБС-9 ТЗА-58149Y на шасси КАМАЗ 6540 (581490-000302848/6) | ||
Полная масса автобетоносмесителя, кг | 31000 | |
Технически допустимая максимальная осевая масса автобетоносмесителя, кг, не более: | на переднюю ось (тележку) 12200 на заднюю ось (тележку) 18800 | |
Масса технологического оборудования, кг | 4600 | |
Габаритные размеры, мм | 8650х2500х3750 | |
Технические характеристики шасси КАМАЗ 6540-3928-48 | ||
Колесная формула | 8х4 | |
Ошиновка | двускатная | |
Топливные баки, л | 210 | |
Топливная аппаратура | BOSCH | |
Система топливоподачи | Common Rail | |
Бак нейтрализующей жидкости | есть | |
МКБ | есть | |
МОБ | есть | |
АБС | WABCO или KNORR BREMSE или "ЭКРАН" | |
Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 | |
Шины | 11.00 R20 или 11.00 R22,5 | |
Колеса | 7,5-20 или 8,25-22.5 или 7,5-22,5 | |
Передаточное отношение главной передачи | 7,22 | |
КОМ | КОМ FH 9767 | |
Генератор | 3 | |
Предпусковой подогреватель | есть | |
Боковая защита | между второй осью и средним мостом | |
Задний брус безопасности | есть | |
ТСУ | буксирная вилка | |
Глушитель | Глушитель-нейтрализатор | |
Направление выхлопа | вверх | |
Задний свес рамы, мм | 675 | |
Монтажная длина рамы, мм | 5360 | |
Колесная база, мм | 1800+2580+1320 | |
Особенности комплектации шасси | Система нейтрализации отработанных газов (AdBlue) | |
Двигатель | ||
Модель ДВС | Cummins ISB6.7 E5 300 | |
Количество, расположение цилиндров | 6, рядное | |
Экологический класс | ЕВРО-5 | |
Топливо | дизельное | |
Максимальная мощность, лс | 292 | |
Максимальная мощность, кВт | 215 | |
- при частоте вращения, об/мин | 2500 | |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1087 | |
- при частоте вращения, об/мин | 1300 | |
Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 | |
Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 | |
Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 | |
Рабочий объем, л | 6.7 | |
Степень сжатия | 17.2 | |
Коробка передач | ||
Модель КПП | ZF 9S1315 с NPL | |
Тип КП | МКПП | |
Количество передач | вперед - 9, назад - 1 | |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 | |
Передаточные числа | 9,48-0,75 | |
Кабина | ||
Исполнение кабины | Рестайлинг-1 | |
Спальное место | без спального места | |
Крыша | высокая | |
Опрокидывание кабины | есть | |
Заглушки на крыше кабины | есть | |
Сиденье водителя | подрессоренное | |
УВЭОС | есть |
Мы всегда готовы к конструктивному диалогу, идем навстречу нашим партнерам, умеем технически мыслить, понимаем бизнес-процесс и делаем все возможное, чтобы каждый наш партер чувствовал свою значимость для нашей компании. Для удобства и оптимизации работы с нашими партнерами мы, сотрудничая с ведущими лизинговыми компаниями и банками, готовы предложить различные финансовые инструменты для покупки техники, такие как финансовая аренда (лизинг) и кредит.
Отзывы