
КАМАЗ 581460-000002750/6 6 м3. Автономный привод. Шасси 6х6. Вездеход. КПП 154. Шины 425/85R21
(12В)
Описание
Мы готовы осуществить доставку купленной техники в любой регион РФ.
АБС-6 ТЗА-58146Т предназначен для доставки готовой бетонной смеси потребителям с сохранением её свойств в пути следования и выгрузки в место укладки или бетоноподающие устройства (автобетононасосы и стационарные бетононасосы). Техника максимальна надежна в эксплуатации, проста в обслуживании, легко управляется одним водителем-оператором.
Технические характеристики АБС-6 ТЗА-58146Т | |
Вместимость смесительного барабана | 6 |
Геометрический объем барабана, м3 | 10 |
Тип привода смесительного барабана | от Д-242 |
Частота вращения смесительного | 0…14 |
Вместимость бака для воды, л | 600 |
Высота загрузки смесительного барабана, мм, не более | 3800 |
Высота выгрузки, мм | 600…2000 |
Полная масса, кг | 21 600 |
- на переднюю ось | 5 800 |
- на заднюю ось | 15 800 |
Модель базового шасси | КАМАЗ-43118 |
Габаритный размеры, мм | 8620х2500х3800 |
Базовая комплектация АБС-6 ТЗА-58146Т | Смесительный барабан в сборе объемом 6 куб.м. с надрамником (сталь 09Г2С). |
Дополнительный опции АБС-6 ТЗА-58146Т | Покраска смесительного барабана «капелька» Централизованная смазка опорных роликов «Зимний пакет», предусматривающий термоизоляцию и подогрев смесительного барабана и водобака, «Зимний пакет» защищает бетонную смесь в условиях низких температур до -40 |
Технические характеристики шасси КАМАЗ 43118-3027-50 | |
Колесная формула | 6х6 |
Ошиновка | односкатная |
Размер шин | 425/85 R21 |
Кабина | Расположенная над двигателем, рестайлинговая |
Передаточное отношение главной передачи | 6,53 |
Вместимость топливного бака, л | 350+210 |
Описание двигателя | |
Модель | 740.705-300 |
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Мощность, л.с. | 300 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1275 (128) при частоте вращения коленчатого вала 1300 об/мин |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 221 (300) при частоте вращения коленчатого вала 1900 об/мин |
Рабочий объем, л | 11,76 |
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
Система топливоподачи | Common Rail |
Степень сжатия | 18,0 |
Описание коробки передач | |
Модель | 154 |
Тип | механическая, десятиступенчатая |
Управление | дистанционное |
Мы всегда готовы к конструктивному диалогу, идем навстречу нашим партнерам, умеем технически мыслить, понимаем бизнес-процесс и делаем все возможное, чтобы каждый наш партер чувствовал свою значимость для нашей компании. Для удобства и оптимизации работы с нашими партнерами мы, сотрудничая с ведущими лизинговыми компаниями и банками, готовы предложить различные финансовые инструменты для покупки техники, такие как финансовая аренда (лизинг) и кредит.
Отзывы